未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-17 | 太平洋大学 | 81 : 84 | 波特兰大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 波特兰大学 | 81 : 73 | 太平洋大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 19天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 26天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 28天 |