未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 18天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 25天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德红星 | 米兰奥林匹亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 11天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 萨拉基利斯 | 米兰奥林匹亚 | 18天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 25天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 28天 |