未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜布拉瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯普里特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜布拉瓦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 86 : 78 | 福尼尔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 斯普里特 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜布拉瓦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
斯普里特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-02 | 杜布罗尼克 | 68 : 90 | 斯普里特 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-09 | 斯普里特 | 79 : 98 | 塞德维塔青年 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-18 | 奥卡尔 | 62 : 79 | 斯普里特 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-02 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 斯普里特 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜布拉瓦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-28 | 扎达尔 | 福尼尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 8天 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 15天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 福尼尔 | 斯普里特 | 29天 |
斯普里特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-27 | 希伯纳 | 斯普里特 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-11-02 | 斯普里特 | 克瓦内尔 | 8天 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨波克 | 斯普里特 | 15天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 福尼尔 | 斯普里特 | 29天 |