未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希伯纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜布拉瓦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 负 | 45 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希伯纳 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-24 | 斯普里特 | 104 : 84 | 福尼尔 | 负 | 20 | 输 | 188 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-06 | 福尼尔 | 83 : 74 | 杜布罗尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 塞德维塔青年 | 86 : 80 | 福尼尔 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 11天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希别尼克 | 希伯纳 | 18天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 斯普里特 | 希伯纳 | 29天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-21 | 福尼尔 | 奥卡尔 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 11天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 18天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 25天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 29天 |