未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            杰志
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            东区
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-02-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-09-06 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 2 场交锋,杰志胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杰志
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 香港超 | 2025-11-29 | 东区 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,杰志胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东区
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-18 | 东区 | 0 : 1 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-25 | 东区 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 香港超 | 2025-10-29 | 骏英九龙城 | 1 : 0 | 东区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 香港超 | 2025-11-01 | 东方 | 0 : 1 | 东区 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 香港超 | 2025-11-29 | 东区 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,杰志胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                杰志 
                                                [香港超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 62% | 
                                                杰志
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-29 | 杰志 | 东区 | 25天 | 
                                                东区
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-29 | 杰志 | 东区 | 25天 |