未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95 : 124 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 17天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 18天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 16天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 18天 |