已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
29 | 27 | 21 | 26 | 103 | 胜 |
新北国王
|
24 | 16 | 14 | 28 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-26 | 合肥文旅女篮 | 71 : 62 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2024-12-28 | 合肥文旅女篮 | 76 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-02-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 95 : 69 | 合肥文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 67 | 合肥文旅女篮 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 辽宁双喜电器女篮 | 80 : 123 | 合肥文旅女篮 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 97 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,南华胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南华胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南华胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 21天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 24天 |