已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洪卡
|
25 | 23 | 21 | 19 | 88 | 胜 |
UU科里海特
|
16 | 27 | 22 | 22 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 8 场交锋,洪卡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 汉卡 | 80 : 92 | 考哈约恩 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,洪卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 7天 |