未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山梨县蜂王女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱信飞翼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 260 | 小 |
两队近 5 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 85 : 75 | 东京日月女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 46 : 68 | 丰田阳光女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 71 : 61 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |