未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马歇尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州州立胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 阿肯色州立 | 89 : 70 | 德州州立 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南阿拉巴马 | 65 : 67 | 德州州立 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州州立 | 80 : 100 | 特洛伊 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州州立 | 82 : 83 | 阿肯色州立 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 59 | 德州州立 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州州立 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德州州立胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马歇尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 马歇尔大学 | 63 : 70 | 特洛伊 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | 52 : 102 | 马歇尔大学 | 胜 | -50 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佐治亚州立 | 80 : 84 | 马歇尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿帕拉州立 | 81 : 88 | 马歇尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马歇尔大学 | 66 : 64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马歇尔大学 | 73 : 81 | 佐治亚州立 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德州州立胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 德州州立 | 路易斯安那拉法叶分校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州州立 | 南密西西比大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 德州州立 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州州立 | 马歇尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州州立 | 欧道明大学 | 16天 |
马歇尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 马歇尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马歇尔大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马歇尔大学 | 路易斯安那门罗大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马歇尔大学 | 南阿拉巴马 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州州立 | 马歇尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色州立 | 马歇尔大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:23
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:52
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:34
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:38:50
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:23
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:34:52
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:52