已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿大学
|
51 | 49 | 0 | 0 | 100 | 胜 |
西点军校
|
39 | 52 | 0 | 0 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 加州圣玛丽大学 | 80 : 75 | 华盛顿州立大学 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿州立大学 | 56 : 77 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 华盛顿州立大学 | 82 : 88 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 76 : 88 | 波士顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 波士顿大学 | 77 : 82 | 海军官校 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 美国大学 | 64 : 62 | 波士顿大学 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 波士顿大学 | 83 : 67 | 拉法叶学院 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西点军校 | 91 : 100 | 波士顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 理海大学 | 93 : 91 | 波士顿大学 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 拉法叶学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 海军官校 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,波士顿大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-24 | 宾汉顿大学 | 85 : 95 | 西点军校 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 西点军校 | 85 : 78 | 理海大学 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科尔盖特大学 | 76 : 69 | 西点军校 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马里兰洛约拉分校 | 84 : 76 | 西点军校 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西点军校 | 91 : 100 | 波士顿大学 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 西点军校 | 75 : 82 | 圣十字学院 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西点军校 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 理海大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波士顿大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 波士顿大学 | 理海大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰洛约拉分校 | 波士顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波士顿大学 | 拉法叶学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 科尔盖特大学 | 波士顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 波士顿大学 | 海军官校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 巴克尼尔大学 | 波士顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 圣十字学院 | 波士顿大学 | 18天 |
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 圣十字学院 | 西点军校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 西点军校 | 美国大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 巴克尼尔大学 | 西点军校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 海军官校 | 西点军校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西点军校 | 理海大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西点军校 | 圣十字学院 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:55:20
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:59
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:23
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:58
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:42
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:23
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:52