未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗纳布拉索夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃伦塔利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 卡宾州立大学 | 64 : 80 | 摩根州立大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 摩根州立大学 | 75 : 82 | 卡宾州立大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩根州立大学 | 89 : 80 | 卡宾州立大学 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-07 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-11 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科罗纳布拉索夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科罗纳布拉索夫
[罗篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
科罗纳布拉索夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-07 | 瓦尔恰 | 科罗纳布拉索夫 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-11 | 科罗纳布拉索夫 | 奥雷迪 | 6天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 10天 |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-06 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 1天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 10天 |