已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
23 | 28 | 31 | 31 | 113 | 胜 |
斯内费尔
|
11 | 24 | 12 | 25 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 斯内费尔 | 72 : 113 | 豪卡尔 | 胜 | -41 | 赢 | 185 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-29 | 豪卡尔 | 94 : 99 | KV雷克查域克 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 辛德里 | 90 : 80 | 豪卡尔 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 霍图尔 | 92 : 84 | 豪卡尔 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 斯内费尔 | 72 : 113 | 豪卡尔 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 斯内费尔 | 79 : 104 | 斯卡拉格里姆 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-09 | 霍图尔 | 121 : 83 | 斯内费尔 | 负 | 38 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 4 场交锋,豪卡尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|