未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏米纳德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 奥斯汀马刺 | 104 : 91 | 伯明翰中队 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 伯明翰中队 | 91 : 112 | 奥斯汀马刺 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 101 : 89 | 伯明翰中队 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏米纳德大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏米纳德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 夏米纳德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,夏米纳德大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 69 : 85 | 戴维森学院 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 夏米纳德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,夏米纳德大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏米纳德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 夏米纳德大学 | 华盛顿州立大学 | 15天 |
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏米纳德大学 | 华盛顿州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 华盛顿州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 华盛顿州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:55:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:00:52