未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-16 | 里昂维勒班 | 91 : 85 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-26 | 南锡 | 82 : 92 | 里昂维勒班 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-29 | 南锡 | 71 : 115 | 里昂维勒班 | 负 | -44 | 输 | 186 | 小 |
两队近 3 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-18 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 11天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 6天 |