已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普罗米修斯
|
18 | 21 | 22 | 15 | 76 | 负 |
科罗苏斯
|
25 | 26 | 23 | 24 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普罗米修斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 科罗苏斯 | 98 : 76 | 普罗米修斯 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 普罗米修斯 | 70 : 100 | PAOK | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 帕纳辛纳科斯 | 96 : 63 | 普罗米修斯 | 负 | 33 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 普罗米修斯 | 79 : 95 | 卡迪沙斯 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 科罗苏斯 | 98 : 76 | 普罗米修斯 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 科罗苏斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 科罗苏斯 | 93 : 108 | 阿马罗西奥 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普罗米修斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普罗米修斯
[希篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 7 | 42% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
普罗米修斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 普罗米修斯 | 伊拿克里斯 | 6天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 6天 |