已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣帕罗布哥斯
|
22 | 25 | 26 | 26 | 99 | 胜 |
莱里达
|
24 | 31 | 22 | 14 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 森林狼 | 104 : 89 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 119 : 92 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣帕罗布哥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 莱里达 | 91 : 99 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 76 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 马拉加 | 90 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 圣帕罗布哥斯 | 85 : 83 | 安道尔BC | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-25 | 圣帕罗布哥斯 | 79 : 86 | 尤文图德 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 格拉纳达 | 105 : 110 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 莱里达 | 91 : 99 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
圣帕罗布哥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 圣帕罗布哥斯 | 格拉纳达 | -1天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 穆尔西亚 | 莱里达 | -1天 |