未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅克泽芬迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-20 | 塔拉尔 | 66 : 65 | 竞技队 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-18 | 竞技队 | 81 : 82 | 塔拉尔 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-01-19 | 塔拉尔 | 90 : 98 | 竞技队 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-15 | 竞技队 | 68 : 95 | 塔拉尔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 塔拉尔 | 81 : 86 | 竞技队 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-15 | 竞技队 | 65 : 60 | 塔拉尔 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅克泽芬迪胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅克泽芬迪 | 76 : 91 | 特拉布宗体育 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 马尼萨 | 93 : 77 | 梅克泽芬迪 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅克泽芬迪胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 103 : 104 | 梅尔辛BB | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅克泽芬迪胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
梅克泽芬迪
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 贝西克塔斯 | 梅克泽芬迪 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 梅克泽芬迪 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 24天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 国家体育 | 切克梅杰 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 埃森勒 | 国家体育 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 24天 |