未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-06 | MBA莫斯科 | 54 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-06 | MBA莫斯科 | 54 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 58 | MBA莫斯科 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-18 | 彼尔姆帕尔马 | 76 : 91 | MBA莫斯科 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-19 | MBA莫斯科 | 86 : 90 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-19 | MBA莫斯科 | 76 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-27 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-05 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 马尼萨 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 特拉布宗体育 | 切克梅杰 | 1天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 8天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 13天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 切克梅杰 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 托法斯 | 切克梅杰 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 马尼萨 | 梅尔辛BB | 1天 |
土篮超 | 2025-10-05 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 8天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 马尼萨 | 埃森勒 | 14天 |
土篮超 | 2025-10-18 | 布尔萨体育 | 马尼萨 | 21天 |
土篮超 | 2025-10-25 | 马尼萨 | 梅克泽芬迪 | 28天 |