未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南泰尔 | 77 : 64 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 67 : 82 | 瓦伦西亚 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 里昂维勒班 | 88 : 82 | 南锡 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 杜拜 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 布尔格 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 77 : 109 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 普罗米修斯 | 87 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 70 | 伊拿克里斯 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-31 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 里昂维勒班 | 2天 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 里昂维勒班 | 布尔格 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 布拉扎克 | 里昂维勒班 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 里昂维勒班 | 利摩日 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 22天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 绍莱 | 里昂维勒班 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 里昂维勒班 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 2天 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 奥林匹亚科斯 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-03-31 | 帕纳辛纳科斯 | 奥林匹亚科斯 | 26天 |