已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
23 | 18 | 16 | 16 | 73 | 负 |
保罗沙
|
16 | 24 | 19 | 30 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95 : 124 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 93 | 海德堡 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 77 | 布伦瑞克 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 特里尔 | 79 : 98 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 93 : 96 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 保罗沙 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 汉堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特力康 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 罗斯托克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 汉堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 26天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 保罗沙 | 汉堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 26天 |