未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-28 | 江苏盐南苏科 | 77 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-30 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏盐南苏科 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 24 | 输 | 218 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 汉卡 | 拉赫蒂 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 27天 |