未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-08 | 巴西利亚 | 84 : 90 | 弗拉门戈 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-09 | 弗拉门戈 | 88 : 79 | 巴西利亚 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 阿维尼达女篮 | 56 : 57 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 恩斯诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 恩斯诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-25 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 19 | 0 | 5 | 3 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 阿维尼达女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 4天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡里亚女篮 | 阿维尼达女篮 | 10天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 17天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 恩斯诺女篮 | 阿维尼达女篮 | 24天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 恩斯诺女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 3天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 10天 |
西女甲 | 2025-10-25 | CAB埃斯特波纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 17天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 费路尔女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 24天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 30天 |