已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 27 | 22 | 16 | 86 | 负 |
![]() |
21 | 19 | 21 | 28 | 89 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 坎图 | 69 : 109 | 特伦托 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特伦托 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 坎图 | 克雷莫纳 | 24天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 布雷西亚 | 特伦托 | 2天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特伦托 | 托尔托纳 | 10天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 24天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 27天 |