已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
24 | 33 | 28 | 22 | 107 | 胜 |
班列顿
|
29 | 18 | 26 | 22 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-15 | 斯文堡格 | 98 : 66 | 阿玛格 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-09 | 阿玛格 | 78 : 89 | 斯文堡格 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-09-27 | 斯文堡格 | 106 : 89 | 阿玛格 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 阿玛格 | 64 : 100 | 斯文堡格 | 负 | -36 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 98 : 90 | 托尔托纳 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 托尔托纳 | 77 : 92 | 博洛尼亚 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 萨里迪纳摩 | 113 : 118 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 特雷维索 | 68 : 81 | 特伦托 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 特拉帕尼鲨鱼 | 89 : 82 | 特雷维索 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 坎图 | 81 : 86 | 特雷维索 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特雷维索 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 坎图 | 托尔托纳 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 布雷西亚 | 托尔托纳 | 24天 |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特雷维索 | 萨里迪纳摩 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 威尼斯雷耶 | 特雷维索 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 24天 |