未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西竹叶青酒女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-13 | 卡内罗斯 | 97 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-04 | 卡内罗斯 | 94 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 63 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 卡内罗斯 | 80 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 负 | -34 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-04-22 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-04-22 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
WCBA集锦:2026年01月13日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2026-01-14 01:30:12
WCBA集锦:2025年12月03日合肥文旅女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频集锦2025-12-04 00:25:38
WCBA集锦:2025年12月05日山东高速女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:23:45
WCBA集锦:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 00:31:36
WCBA集锦:2025年11月26日北京首钢首侨女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:29:51
WCBA集锦:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:30:10
WCBA回放:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:28:57
WCBA回放:2025年12月12日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-13 00:31:15
WCBA回放:2026年01月18日武汉盛帆白鹤女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-19 01:34:16
WCBA回放:2025年12月30日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-12-31 00:28:52
WCBA回放:2025年12月19日东莞新彤盛女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-20 00:20:15
WCBA回放:2026年01月23日东莞新彤盛女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:28:57