已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高丽大学
|
24 | 12 | 30 | 7 | 73 | 胜 |
明知大学
|
12 | 9 | 2 | 15 | 38 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 8 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 胜 | -35 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,高丽大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 负 | -35 | 输 | 111 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 韩国中央大学 | 高丽大学 | 0天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|