已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮
|
27 | 20 | 22 | 15 | 84 | 胜 |
北京首钢首侨女篮
|
13 | 23 | 17 | 30 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 负 | 45 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 上海浦发银行女篮 | 76 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 71 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 北京首侨女篮 | 67 : 64 | 山东高速女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 67 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 新疆国达氢女篮 | 73 : 66 | 北京首侨女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 武汉盛帆女篮 | 88 : 75 | 北京首侨女篮 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 北京首侨女篮 | 88 : 69 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 浙江稠州银行女篮 | 55 : 70 | 北京首侨女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海浦发银行女篮胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 山东高速女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 武汉盛帆女篮 | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 上海浦发银行女篮 | 新疆国达氢女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 27天 |
| WCBA | 2026-01-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 29天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 四川远达女篮 | 北京首侨女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首侨女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-12-22 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 北京首侨女篮 | 石家庄英励女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-28 | 山东高速女篮 | 北京首侨女篮 | 12天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 江苏南钢女篮 | 北京首侨女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 新疆国达氢女篮 | 北京首侨女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 武汉盛帆女篮 | 北京首侨女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-10 | 北京首侨女篮 | 陕西天泽女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 27天 |
WCBA集锦:2025年12月09日合肥文旅女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 01:19:08
WCBA集锦:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 00:31:36
WCBA集锦:2025年12月05日陕西天泽女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:23:45
WCBA集锦:2025年11月26日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:29:51
WCBA集锦:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:30:10
WCBA集锦:2025年12月14日上海浦发银行女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:42
WCBA回放:2025年11月26日北京首钢首侨女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:32:27
WCBA回放:2025年11月25日武汉盛帆白鹤女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:47:02
WCBA回放:2025年11月24日上海浦发银行女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:14:23
WCBA回放:2025年12月04日东莞新彤盛女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-12-05 05:36:49
WCBA回放:2025年12月02日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:30:09
WCBA回放:2025年11月24日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:14:23