未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富川KEB女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新韩银行大鸟女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-28 | 江苏盐南苏科 | 77 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏盐南苏科 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 24 | 输 | 218 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 8 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 62 : 76 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 76 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 67 : 57 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 49 : 60 | 富川KEB女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 109 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 71 : 62 | 友利银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 69 | 富川KEB女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 67 : 74 | 富川KEB女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-28 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,富川KEB女篮胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 62 : 76 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 75 | 友利银行女篮 | 负 | -24 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 清州KB之星女篮 | 62 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 龙仁三星女篮 | 65 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 62 : 53 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 69 | 富川KEB女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 47 : 44 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 91 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,富川KEB女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 5天 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-12-28 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 12天 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2026-01-14 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 29天 |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-12-26 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-12-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 13天 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 27天 |