已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普吉鲸鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
素攀武里猛犸
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-26 | 布加勒斯特快速 | 75 : 91 | 克卢日纳波卡 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 罗篮甲 | 2024-10-26 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-03-01 | 克卢日纳波卡 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-03-01 | 布加勒斯特快速 | 65 : 92 | 克卢日纳波卡 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-01 | 布加勒斯特快速 | 66 : 107 | 克卢日纳波卡 | 负 | -41 | 输 | 173 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-03 | 布加勒斯特快速 | 67 : 86 | 克卢日纳波卡 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-08 | 克卢日纳波卡 | 91 : 73 | 布加勒斯特快速 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
两队近 7 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普吉鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -30 | 赢 | 240 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 普吉鲸鱼 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-08 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-09 | 普吉鲸鱼 | 91 : 104 | 特莱斯 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普吉鲸鱼胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
素攀武里猛犸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 44 | 赢 | 158 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 75 : 82 | 素攀武里猛犸 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 素攀武里猛犸 | 95 : 89 | 特莱斯 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-08 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
素攀武里猛犸
[泰篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
普吉鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 普吉鲸鱼 | 1天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 14天 |
素攀武里猛犸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 特莱斯 | 素攀武里猛犸 | 2天 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 14天 |