 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  猛龙905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-22 | 拉里奥哈 | 64 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2024-11-19 | 德尔埃斯特 | 65 : 70 | 拉里奥哈 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2024-12-22 | 德尔埃斯特 | 68 : 80 | 拉里奥哈 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-01-25 | 拉里奥哈 | 84 : 81 | 德尔埃斯特 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-02-21 | 德尔埃斯特 | 68 : 77 | 拉里奥哈 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-04-14 | 德尔埃斯特 | 64 : 54 | 拉里奥哈 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-04-16 | 德尔埃斯特 | 75 : 77 | 拉里奥哈 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-04-19 | 拉里奥哈 | 74 : 73 | 德尔埃斯特 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-04-21 | 拉里奥哈 | 62 : 88 | 德尔埃斯特 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮甲 | 2025-04-24 | 德尔埃斯特 | 78 : 64 | 拉里奥哈 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 猛龙905
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                                猛龙905 
                                                [NBA-G排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% | 
 缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                                缅因凯尔特人 
                                                [NBA-G排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% | 
 猛龙905
                                                猛龙905
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 30天 | 
 缅因凯尔特人
                                                缅因凯尔特人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 29天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 30天 |