已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃伦塔利
|
27 | 30 | 20 | 16 | 93 | 负 |
布加勒斯特迪那摩
|
26 | 22 | 23 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-21 | 沃伦塔利 | 89 : 85 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 锡比乌 | 80 : 97 | 沃伦塔利 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-05 | 沃伦塔利 | 94 : 73 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 沃伦塔利 | 78 : 82 | 布加勒斯特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-19 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃伦塔利胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-30 | 布加勒斯特 | 69 : 95 | 奥雷迪 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-06 | 瓦尔恰 | 98 : 91 | 布加勒斯特 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-10 | 沃伦塔利 | 78 : 82 | 布加勒斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-01-20 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 克拉约瓦大学 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃伦塔利胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-19 | 沃伦塔利 | 加拉茨凤凰 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 罗云纳里 | 沃伦塔利 | 8天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 奥雷迪 | 沃伦塔利 | 17天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 沃伦塔利 | 瓦尔恰 | 23天 |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-20 | 科罗纳布拉索夫 | 布加勒斯特 | 4天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-24 | 布加勒斯特 | 皮特斯蒂 | 8天 |
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特 | 13天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 布加勒斯特 | 克拉约瓦大学 | 17天 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特 | 23天 |