未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 86 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 75 : 91 | 南部鲨鱼 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋, 布加勒斯特星队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋, 布加勒斯特星队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 锡比乌 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋, 布加勒斯特星队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 科罗纳布拉索夫 | 布加勒斯特星队 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 布加勒斯特星队 | 皮特斯蒂 | 7天 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特星队 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 皮特斯蒂 | 锡比乌 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 布加勒斯特星队 | 皮特斯蒂 | 7天 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 皮特斯蒂 | 布加勒斯特 | 11天 |