未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-10-13 | 博洛尼亚 | 76 : 68 | 威尼斯雷耶 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 74 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-19 | 威尼斯雷耶 | 85 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-21 | 威尼斯雷耶 | 75 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-24 | 博洛尼亚 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-26 | 博洛尼亚 | 78 : 84 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | SC德尔比 | 67 : 79 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 布尔萨体育 | 92 : 73 | PAOK | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 雅典AEK | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 8天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | PAOK | 伊拿克里斯 | 14天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 普罗米修斯 | PAOK | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 伊拿克里斯 | 普罗米修斯 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | PAOK | 伊拿克里斯 | 14天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 伊拿克里斯 | 米科诺斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 伊拿克里斯 | 雅典AEK | 28天 |