已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
33 | 36 | 42 | 31 | 142 | 胜 |
广州龙狮
|
30 | 34 | 8 | 23 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2024-10-19 | 贝雷达比历克 | 94 : 100 | 弗加尼尔 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-01-24 | 弗加尼尔 | 92 : 83 | 贝雷达比历克 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-06 | 贝雷达比历克 | 90 : 88 | 弗加尼尔 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 弗加尼尔 | 0 : 0 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 128 : 113 | 快船 | 负 | 15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 骑士 | 124 : 91 | 快船 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105 : 102 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 快船 | 步行者 | 0天 |
| NBA | 2026-03-07 | 马刺 | 快船 | 1天 |
| NBA | 2026-03-08 | 灰熊 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-03-10 | 快船 | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2026-03-12 | 快船 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | 国王 | 9天 |
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-03-19 | 鹈鹕 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2026-03-20 | 鹈鹕 | 快船 | 14天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 25天 |
NBA集锦:2026年03月04日多伦多猛龙VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-04 13:18:29
NBA集锦:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-04 13:18:29
NBA集锦:2026年03月02日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-02 23:22:12
NBA集锦:2026年02月23日明尼苏达森林狼VS费城76人全场比赛视频集锦2026-02-23 22:17:50
NBA集锦:2026年03月02日印第安纳步行者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-02 23:22:12
NBA集锦:2026年02月20日芝加哥公牛VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-02-20 16:14:34
NBA回放:2026年02月23日明尼苏达森林狼VS费城76人全场比赛视频回放2026-02-23 22:17:50
NBA回放:2026年02月27日犹他爵士VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-02-28 19:43:03
NBA回放:2026年02月11日洛杉矶湖人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-11 19:28:36
NBA回放:2026年02月13日俄克拉荷马城雷霆VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-02-13 14:29:46
NBA回放:2026年03月04日洛杉矶湖人VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-04 21:16:43
NBA回放:2026年02月26日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-02-26 15:13:59