未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-08 | 梅赛德斯交流会 | 58 : 68 | 拉里奥哈 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-12 | 拉里奥哈 | 61 : 84 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-10 | 梅赛德斯交流会 | 64 : 75 | 拉里奥哈 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-14 | 拉里奥哈 | 43 : 69 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -26 | 输 | 112 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-27 | 梅赛德斯交流会 | 74 : 84 | 拉里奥哈 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-29 | 梅赛德斯交流会 | 63 : 62 | 拉里奥哈 | 负 | 1 | 输 | 125 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-02 | 拉里奥哈 | 78 : 80 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-07 | 梅赛德斯交流会 | 63 : 76 | 拉里奥哈 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 26天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 28天 |