当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  勇士VS太阳直播
勇士

勇士

NBA | 12月21日 09:30
119
-
116

已结束

太阳

太阳

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 32 32 29 26 119
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 44 23 20 29 116

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
保篮甲 2024-10-08 保利文 0 : 0 普罗夫迪夫学院 0 0
保篮甲 2024-12-01 保利文 80 : 82 普罗夫迪夫学院 -2 162
保篮甲 2025-02-01 普罗夫迪夫学院 79 : 104 保利文 -25 183
保篮甲 2025-04-19 普罗夫迪夫学院 74 : 94 保利文 -20 168
保篮甲 2025-05-02 普罗夫迪夫学院 98 : 86 保利文 12 184
保篮甲 2025-05-04 保利文 88 : 84 普罗夫迪夫学院 4 172
保篮甲 2025-05-04 普罗夫迪夫学院 0 : 0 保利文 0 0
保篮甲 2025-05-06 普罗夫迪夫学院 54 : 92 保利文 -38 146
保篮甲 2025-11-23 普罗夫迪夫学院 82 : 96 保利文 -14 178
保篮甲 2026-02-07 保利文 0 : 0 普罗夫迪夫学院 0 0

两队近 10 场交锋,金州勇士0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 勇士 98 : 99 太阳 -1 197
NBA 2025-12-21 太阳 116 : 119 勇士 -3 235
NBA 2025-12-23 魔术 97 : 120 勇士 -23 217
NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
NBA 2025-12-29 勇士 127 : 141 猛龙 -14 268
NBA 2025-12-30 勇士 120 : 107 篮网 13 227
NBA 2026-01-01 勇士 132 : 125 黄蜂 7 257
NBA 2026-01-03 雷霆 131 : 94 勇士 37 225
NBA 2026-01-04 爵士 114 : 123 勇士 -9 237
NBA 2026-01-06 勇士 102 : 103 快船 -1 205
NBA 2026-01-08 雄鹿 113 : 120 勇士 -7 233
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240
NBA 2026-01-12 老鹰 124 : 111 勇士 13 235
NBA 2026-01-14 开拓者 97 : 119 勇士 -22 216
NBA 2026-01-16 尼克斯 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-18 黄蜂 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-20 热火 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-21 猛龙 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-23 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-25 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-27 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-29 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-31 活塞 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-04 76人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-06 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-08 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-10 灰熊 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-12 马刺 0 : 0 勇士 0 0

两队近 28 场交锋,金州勇士9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 勇士 98 : 99 太阳 -1 197
NBA 2025-12-21 太阳 116 : 119 勇士 -3 235
NBA 2025-12-24 湖人 108 : 132 太阳 -24 240
NBA 2025-12-27 太阳 115 : 108 鹈鹕 7 223
NBA 2025-12-28 太阳 123 : 114 鹈鹕 9 237
NBA 2025-12-30 太阳 115 : 奇才 14 216
NBA 2026-01-01 太阳 113 : 129 骑士 -16 242
NBA 2026-01-03 国王 102 : 129 太阳 -27 231
NBA 2026-01-05 雷霆 105 : 108 太阳 -3 213
NBA 2026-01-06 太阳 97 : 100 火箭 -3 197
NBA 2026-01-08 太阳 117 : 98 灰熊 19 215
NBA 2026-01-10 尼克斯 107 : 112 太阳 -5 219
NBA 2026-01-12 奇才 93 : 112 太阳 -19 205
NBA 2026-01-14 太阳 121 : 127 热火 -6 248
NBA 2026-01-16 太阳 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-18 太阳 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-20 太阳 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-21 太阳 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-01-24 太阳 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-01-26 热火 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-28 篮网 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-30 活塞 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-31 骑士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-02 快船 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-04 太阳 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-06 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-08 76人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-12 雷霆 0 : 0 太阳 0 0

两队近 29 场交锋,金州勇士10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%

联赛积分

近期赛程

  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-16 勇士 尼克斯 0天
    NBA 2026-01-18 勇士 黄蜂 2天
    NBA 2026-01-20 勇士 热火 4天
    NBA 2026-01-21 勇士 猛龙 5天
    NBA 2026-01-23 独行侠 勇士 7天
    NBA 2026-01-25 森林狼 勇士 9天
    NBA 2026-01-27 森林狼 勇士 11天
    NBA 2026-01-29 爵士 勇士 13天
    NBA 2026-01-31 勇士 活塞 15天
    NBA 2026-02-04 勇士 76人 19天
  • 菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-16 活塞 太阳 0天
    NBA 2026-01-18 尼克斯 太阳 2天
    NBA 2026-01-20 篮网 太阳 4天
    NBA 2026-01-21 76人 太阳 5天
    NBA 2026-01-24 老鹰 太阳 8天
    NBA 2026-01-26 太阳 热火 10天
    NBA 2026-01-28 太阳 篮网 12天
    NBA 2026-01-30 太阳 活塞 14天
    NBA 2026-01-31 太阳 骑士 15天
    NBA 2026-02-02 太阳 快船 17天