未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 96 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 首尔SK骑士 | 72 : 89 | 釜山宙斯盾 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 釜山宙斯盾 | 77 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 釜山宙斯盾 | 81 : 71 | 首尔SK骑士 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜布罗尼克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜布罗尼克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜布罗尼克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 杜布罗尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 斯普里特 | 杜布罗尼克 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 杜布罗尼克 | 萨莫波尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 杜布罗尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨格勒布迪那摩 | 塞德维塔青年 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 21天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 28天 |