已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 31 | 21 | 28 | 101 | 胜 |
![]() |
13 | 17 | 21 | 23 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 86 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 75 : 91 | 南部鲨鱼 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-21 | 内普图纳斯 | 96 : 84 | 特彻哈萨斯 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 74 : 101 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -27 | 赢 | 175 | 大 |
立陶甲 | 2025-09-29 | 内温兹 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-06 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-19 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-25 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-20 | 萨拉基利斯 | 87 : 78 | 约纳瓦 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 74 : 101 | 特彻哈萨斯 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-29 | 特彻哈萨斯 | 内温兹 | 1天 |
立陶甲 | 2025-10-06 | 希奥利艾 | 特彻哈萨斯 | 8天 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 14天 |
立陶甲 | 2025-10-19 | 萨拉基利斯 | 特彻哈萨斯 | 22天 |
立陶甲 | 2025-10-25 | U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-28 | 希奥利艾 | 约纳瓦 | 0天 |
立陶甲 | 2025-10-05 | 加尔格日代SC | 约纳瓦 | 7天 |
立陶甲 | 2025-10-13 | 约纳瓦 | 内温兹 | 15天 |
立陶甲 | 2025-10-27 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 29天 |