未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 自由大学 | 61 : 72 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 自由大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-28 | 杰克逊维尔州立大学 | 55 : 59 | 自由大学 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2025-03-16 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 79 | 自由大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 29天 |