已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 22 | 22 | 37 | 104 | 负 |
![]() |
27 | 29 | 32 | 25 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-10 | 斯拉斯克 | 100 : 81 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-15 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 阿尔卡格丁尼亚 | 82 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-25 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 6天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 东南墨尔本凤凰 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 29天 |