未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-18 | 米纳斯 | 82 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-28 | 巴乌鲁 | 73 : 83 | 米纳斯 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-24 | 米纳斯 | 74 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-27 | 巴乌鲁 | 69 : 73 | 米纳斯 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-29 | 巴乌鲁 | 65 : 70 | 米纳斯 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-23 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 2天 |
NBL | 2025-08-29 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2025-08-31 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |