已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
15 | 11 | 16 | 24 | 66 | 负 |
阿尔利雅得
|
32 | 19 | 23 | 28 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯 | 2025-07-15 | 中国女篮 | 91 : 69 | 韩国女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-20 | 韩国女篮 | 66 : 101 | 中国女篮 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江东阳光药胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
阿尔利雅得
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 21天 |
阿尔利雅得
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|