已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 22 | 15 | 25 | 81 | 负 |
![]() |
19 | 32 | 22 | 27 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-30 | 王牌 | 88 : 77 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-07-05 | 神秘人 | 77 : 98 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-07-15 | 王牌 | 89 : 77 | 神秘人 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-27 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-11 | 王牌 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-20 | 蒂米什瓦拉 | 100 : 81 | 布加勒斯特星 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-28 | 布加勒斯特星 | 74 : 85 | 锡比乌 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-31 | 锡比乌 | 97 : 81 | 布加勒斯特星 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-20 | 蒂米什瓦拉 | 100 : 81 | 布加勒斯特星 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-25 | 塔古慕瑞斯 | 76 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 蒂米什瓦拉 | 93 : 84 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯特奥亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|