已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 24 | 34 | 112 | 胜 |
![]() |
28 | 28 | 30 | 19 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | BC诺基亚 | 80 : 98 | 科沃特 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-26 | 科沃特 | 88 : 104 | BC诺基亚 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | BC诺基亚 | 85 : 94 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 24天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 7天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 30天 |