已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 26 | 26 | 16 | 87 | 胜 |
![]() |
18 | 19 | 25 | 14 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-29 | 天空 | 79 : 83 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 69 : 79 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-30 | 飞翼 | 78 : 100 | 梦想 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 71 : 96 | 山猫 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-09-05 | 飞翼 | 80 : 84 | 女武神 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76 : 97 | 飞翼 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|