已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
23 | 22 | 29 | 30 | 104 | 负 |
缅因凯尔特人
|
34 | 32 | 36 | 13 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-26 | 昌原LG猎隼 | 77 : 82 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-30 | 昌原LG猎隼 | 86 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-05 | 高阳索诺天枪 | 64 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-23 | 高阳索诺天枪 | 62 : 67 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-09 | 高阳索诺天枪 | 79 : 91 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-08 | 昌原LG猎隼 | 99 : 101 | 高阳索诺天枪 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 64 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 8 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 28天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 28天 |