已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
清州KB之星女篮
|
23 | 16 | 16 | 7 | 62 | 胜 |
友利银行女篮
|
15 | 14 | 11 | 21 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-15 | 阿拉瓜托罗斯 | 64 : 93 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-16 | 阿拉瓜托罗斯 | 68 : 100 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-12 | 盖特罗斯苏利亚 | 67 : 74 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-13 | 盖特罗斯苏利亚 | 92 : 60 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,清州KB之星女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
清州KB之星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-10 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,清州KB之星女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,清州KB之星女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
清州KB之星女篮
[韩女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 4 | 40% |
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
清州KB之星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 8天 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 15天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 17天 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 29天 |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 10天 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 11天 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
| 韩女甲 | 2025-11-30 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 24天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 25天 |