已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 14 | 17 | 28 | 73 | 负 |
![]() |
19 | 21 | 30 | 24 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-19 | 水原KT音速弹 | 72 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 釜山宙斯盾 | 68 : 86 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-02 | 水原KT音速弹 | 95 : 84 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-28 | 水原KT音速弹 | 80 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 釜山宙斯盾 | 64 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 28天 |