未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨格勒布希伯纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-21 | 飞翼 | 74 : 94 | 自由人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-08-23 | 飞翼 | 71 : 79 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 82 : 92 | 飞翼 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-04 | 杜布罗尼克 | 97 : 82 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 萨格勒布迪那摩 | 91 : 110 | 萨莫波尔 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 卡斯特拉 | 61 : 97 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-21 | 萨格勒布迪那摩 | 101 : 82 | 卡斯特拉 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-02 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 74 | 塞德维塔青年 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-10 | 克瓦内尔 | 68 : 91 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-14 | 福尼尔 | 73 : 96 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-17 | 萨格勒布希伯纳 | 84 : 86 | 福尼尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-20 | 福尼尔 | 87 : 92 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-23 | 斯普里特 | 79 : 84 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 克罗联 | 2026-05-26 | 萨格勒布希伯纳 | 78 : 83 | 斯普里特 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-29 | 斯普里特 | 76 : 78 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-01 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-06-01 | 扎达尔 | 萨格勒布希伯纳 | 1天 |